Гигрометр МГ-19 предназначен измерения относительной влажности воздуха на метеорологических станциях, в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.
Описание МГ-19
Принцип действия гигрометра МГ-19 базируется на гигроскопических свойствах обезжиренного человеческого волоса и его способности менять свою длину в зависимости от изменения относительной влажности воздуха.
Гигрометры состоят из следующих основных частей:
- - датчик влажности специально обработанного человеческого волоса;
- - рама со шкалой;
- - стрелка с осью;
- - установочное устройство, служащее для перемещения конца стрелки относительно шкалы.
Изменение длины волоса передаётся стрелке, которая, перемещаясь вдоль шкалы, указывает относительную влажность воздуха в процентах. Гигрометр является однофункциональным, ремонтируемым изделием.
Технические характеристики гигрометра МГ-19
Характеристики | Значения |
Диапазон показаний относительной влажности воздуха, % | 0 - 100 |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха в рабочих условиях эксплуатации, % | 30 - 100 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения относительной влажности воздуха, % | ± 10 |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от 20 °С в диапазоне рабочих температур на каждый 1 °С, %, не более | ± 0,5 |
Цена наименьшего деления шкалы, % | 1 |
Вариация показаний, %, не более | ± 6 |
Время установки показаний, с, не более | 150 |
Габаритные размеры, мм, не более | 30×160×290 |
Масса, кг, не более | 0,25 |
Рабочие условия измерений: | |
- температура окружающего воздуха, °С | от -35 до +45 |
- атмосферное давление, кПа | от 80 до 110 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 8 |
Примечание: * - выход стрелки гигрометра за деление 100 % в пределах допускаемой основной погрешности не является дефектом гигрометра.
Комплект поставки
Наименование | Обозначение | Количество |
Гигрометр | МГ-19 | 1 |
Укладочная коробка | - | 1 |
Методика поверки | МЕКР.413614.001 МП | 1 |
Руководство по эксплуатации | МЕКР.413614.001 РЭ | 1 |
Паспорт | МЕКР.413614.001 ПС | 1 |
Ведомость эксплуатационных документов | МЕКР.413614.001 ВЭ | 1 |
Внешний вид гигрометра МГ-19
Общий вид с описанием частей
1 - винт регулировочный; 2, 9 - гайка; 3 - рама; 4 - шкала; 5 - кронштейн; 6 - стрелка; 7 - дужка; 8 - волос.