Актинометр ПЕЛЕНГ СФ-12 применяется для измерений энергетической освещённости, создаваемой солнечным излучением (прямой солнечной радиации) в спектральном диапазоне длин волн от 0,3 до 10 мкм.
Актинометр ПЕЛЕНГ СФ-12 может быть установлен на метеорологической (наблюдательной) площадке и эксплуатироваться в периодическом или непрерывном режимах измерений. Актинометр также может использоваться для измерений энергетической освещённости, создаваемой другими источниками непрерывного оптического излучения, например, имитаторами солнечного излучения, солнечными или аналогичными камерами, диапазон излучения которых соответствует диапазону измерений актинометра.
Описание ПЕЛЕНГ СФ-12
Принцип действия актинометра СФ12 основан на преобразовании манганин-константановыми термобатареями преобразователя актинометра энергетической освещённости, создаваемой прямым солнечным излучением, в электрический сигнал в аналоговой форме. Далее сигнал поступает на вход электронного блока, преобразуется в цифровую форму, обрабатывается встроенным микроконтроллером и выводится на светодиодный индикатор электронного блока и на табло.
Актинометр ПЕЛЕНГ СФ-12 состоит из следующих блоков:
- преобразователь,
- блок электронный,
- табло.
Технические характеристики актинометра ПЕЛЕНГ СФ-12
Характеристики | Значения |
Линейность показаний в диапазоне измерений энергетической освещённости от 0,04 до 1,1 кВт/м2 | ± 0,01 |
Коэффициент преобразования, мВ·м2/Вт, не менее | 6 |
Выходное сопротивление ПЕЛЕНГ СФ-12, Ом, не более | 20 ± 10 |
Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В: | |
- табло | 220 |
- электронный блок | 36 |
Время установления выходного сигнала, с, не более | 30 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения энергетической освещённости ПЕЛЕНГ СФ-12, % | ± 4 |
Пределы дополнительной погрешности измерения энергетической освещённости, вызываемой отклонением температуры воздуха от нормального значения (+20 °С) на каждые 10 °С, % | ± 1 |
Пределы абсолютной погрешности электронного блока ПЕЛЕНГ СФ-12 при измерении напряжения, мкВ, где Uизм - напряжение на выходе преобразователя актинометра, мВ | ± (0,08 % Uизм + 20 мкВ) |
Габаритные размеры ПЕЛЕНГ СФ12, мм, не более: | |
- преобразователь | 180×90×70 |
- блок электронный | 185×160×95 |
- табло | 280×170×110 |
Масса актинометра, кг, не более: | |
- преобразователь | 1 |
- блок электронный | 2,4 |
- табло | 1,5 |
Температура окружающего воздуха, °С: | |
- преобразователь, блок электронный | от -50 до +50 |
- табло | от +1 до +40 |
Относительная влажность при +25 °С, %: | |
- преобразователь, блок электронный | 98 |
- табло | 80 |
Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) | 60 - 108 (45 - 800) |
Полный средний срок службы, лет, не менее | 6 |
Комплект поставки ПЕЛЕНГ СФ-12
Наименование | Обозначение | Вариант исполнения 6251.00.00.000- | ||
- | 01 | 02 | ||
Преобразователь (с крышкой) | 6265.01.00.000 | 1 | 1 | 1 |
Блок электронный | 6251.02.10.000 | 1 | 1* | 1 |
Табло | 6251.02.20.000 | 1 | 1* | 1* |
Диафрагма | 6265.01.00.901 | 1 | 1 | 1 |
Ключ специальный | 6265.01.00.901 | 1 | 1 | 1 |
Комплект монтажных частей: | 6251.04.10.000 | 1 | 1* | 1* |
- кабель питания | 6251.04.00.200 | 1 | 1* | 1* |
- кабель сетевой 6900-994.60 | SCHURICHT | 1 | 1* | 1* |
- кабель №1 | 6251.04.00.300 | 1 | 1* | 1* |
- кабель №2 | 6251.04.00.400 | 1 | 1* | 1* |
Кабель питания | 6251.04.00.200 | - | - | 1 |
Коробка (для преобразователя) | 6265.02.01.000 | 1 | 1 | 1 |
Чехол (для преобразователя) | 6265.02.01.002 | 1 | 1 | 1 |
Коробка (ДЛЯ блока электронного) | 6251.02.30.000 | 1 | 1* | 1 |
Чехол (для блока электронного) | 6251.02.30.004 | 1 | 1* | 1 |
Чехол (для кабеля питания) | 6251.02.30.004-01 | 1 | 1* | 1 |
Ящик транспортный | 6265.00.00.100 | 1 | 1* | 1* |
Коробка (для табло) | 6251.02.40.000 | 1 | 1* | 1* |
Чехол (для табло) | 6251.02.40.003 | 1 | 1* | 1* |
Чехол (для кабелей) | 6251.02.30.003-01 | 1 | 1* | 1* |
Чехол (для документации) | 6265.00.00.001 | 1 | 1 | 1 |
Паспорт | 6265.00.00.000ПС | 1 | 1 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 6265.00.00.000РЭ | 1 | 1 | 1 |
Методика поверки | МРБ МП. 1651-2007 |
Примечание: * - по требованию заказчика.
Поверка актинометра ПЕЛЕНГ СФ-12
Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки МРБ МП.1651-2007, утвержденной БелГИМ Республика Беларусь в январе 2007 г.
Основные средства поверки:
- эталонный актинометр (ОСИ 2-го разряда), погрешность не более 1,7 %;
- установка ПО-4 ТУ 25-0854.002-84.
Межповерочный интервал - 1 год.