Аспирационный психрометр МВ-4-2М применяется для определения относительной влажности и температуры воздуха в наземных условиях (на открытом воздухе и в помещении).
Принцип работы МВ-4-2М
Работа аспирационного психрометра МВ-4-2М основана на зависимости разностей температур сухого и «смоченного» термометра с целью последующего вычисления параметров влажности воздуха по специальным психрометрическим таблицам или графику, а температура воздуха - по показаниям сухого термометра.
Технические характеристики аспирационного психрометра МВ-4-2М
Характеристики | Значения |
Диапазон измерения температуры воздуха, °С | от -25 до +50 |
Диапазон измерения «смоченного» термометра, °С | от -10 до 50 |
Диапазон измерения относительной влажности воздуха при температуре от +5 до +40 °С, % | от 10 до 100 |
Погрешность МВ-4-2М в зависимости от температуры | от ± 2 до ± 6 |
Время раскручивания пружины, мин., не менее | 6 |
Скорость воздушного потока (аспирация) при работе вентилятора на четвёртой минуте, м/с, не менее | 2 |
Напряжение питания МВ-4-2М, В | 220 |
Габаритные размеры, мм | Ø105×420 |
Масса психрометра МВ-4-2М, кг, не более | 1,2 |
Пружина заводного механизма | заводится специальным ключом |
Комплект поставки МВ-4-2М
Обозначение | Наименование | Количество |
ГРПИ.405132.001 | Психрометр аспирационный МВ-4-2М: | 1 |
Л88.634.135 | защита ветровая | 1 |
Л88.663.000 | крюк для подвеса | 1 |
Л86.875.016 | футляр | 1 |
Л87.359.000 | пипетка | 2 |
П88.223.010 | втулка | 2 |
Л88.946.009 | шайба | 2 |
ГОСТ 8474-80 | батист отбеленный 40×20 мм | 25 |
Л86.272.016 | зажим с баллоном | 1 |
ГРПИ.715141.007 | втулка | 2 |
ГРПИ.405132 001 ПС | Психрометры аспирационные. Паспорт. | 1 экз. |
ГОСТ 112-78Е | Термометр ТМ6 Паспорт. | 2 экз. |
Психрометры аспирационные; Методика поверки. * |
* - по отдельному заказу.
Разрешительная документация и сертификаты на аспирационный психрометр МВ-4-2М
У аспирационного психрометра МВ-4-2М имеется Свидетельство об утверждении типа средств измерений и Сертификат о признании утверждения типа средств измерений (Республика Казахстан). Данная документация высылается дополнительно по запросу Потребителя.