Стационарная морская рейка РГ.ГМП.ГМ-3 предназначена для стационарных измерений высоты уровня воды в прибрежной зоне морей и океанов и в морских устьях рек.
Описание стационарной морской рейки РГ.ГМП.ГМ-3
Рейки РГ.ГМП.ГМ-3-2,8, РГ.ГМП.ГМ-3-4, РГ.ГМП.ГМ-3-6, РГ.ГМП.ГМ-3-8, РГ.ГМП.ГМ3-10, РГ.ГМП.ГМ-3-12 имеют блочную конструкцию. Рейка РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 состоит из блоков длиной 160 и 210 сантиметров, остальные собираются из блоков длиной по 200 сантиметров и блока верхнего.
Каждый блок состоит из основания (стальной швеллер) и устанавливаемых на нем пяти пластмассовых пластин. В прорези пластин вставляются фарфоровые вкладыши, при помощи которых составляется шкала рейки и оцифровка с ценой деления. Блоки скрепляются между собой при помощи пластин и болтов. В верхней части реек крепится выступ для установки нивелирной рейки. В основании каждого блока имеются отверстия для закрепления рейки на месте её установки.
Технические характеристики стационарной морской рейки РГ.ГМП.ГМ-3
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерений, см: | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 | от 0 до 280 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-4 | от 0 до 400 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-6 | от 0 до 600 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-8 | от 0 до 800 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-10 | от 0 до 1000 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-12 | от 0 до 1200 |
| Цена деления шкалы, см | 2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм: | |
| - для общей длины шкалы: | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 | ± 3 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-4 | ± 5 (звено ± 2,5) |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-6 | ± 7,5 (звено ± 2,5) |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-8 | ± 10 (звено ± 2,5) |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-10 | ± 12,5 (звено ± 2,5) |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-12 | ± 15 (звено ± 2,5) |
| - для интервала между двумя любыми соседними делениями | ± 1,5 |
| - для интервала между любыми двумя не соседними делениями в пределах любых десяти делений | ± 1 |
| Габаритные размеры, см, не более | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 | 23×8×287 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-4 | 23×8×407 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-6 | 23×8×607 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-8 | 23×8×807 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-10 | 23×8×1007 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-12 | 23×8×1207 |
| Масса, кг, не более | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-2,8 | 53 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-4 | 70 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-6 | 104 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-8 | 140 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-10 | 175 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3-12 | 210 |
| Материал | швеллер стальной № 16 по ГОСТ 8240, полиэтилен ПЭ2НТ 76-17 по ТУ 2243-188-00203335-2009 |
| Условия эксплуатации: | |
| - диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от -50 до +40 |
| - относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25 °С, % | до 100 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Межповерочный интервал, мес. | 24 |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Рейка РГ.ГМП.ГМ-3 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |
Внешний вид


