Цена по запросу
Оформить заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Методика поверки РГ.ГМП.ГМ-3М
491,1 кб
Стационарная морская рейка РГ.ГМП.ГМ-3М предназначена для стационарных измерений высоты уровня воды в прибрежной зоне морей и океанов, в морских устьях рек, на реках, озёрах и водохранилищах.
Описание стационарной морской рейки РГ.ГМП.ГМ-3М
Рейки РГ.ГМП.ГМ-3М-2, РГ.ГМП.ГМ-3М-4, РГ.ГМП.ГМ-3М-6, РГ.ГМП.ГМ-3М-8 имеют блочную конструкцию. Рейки собираются из блоков длиной по 200 сантиметров и верхнего блока.
Каждый блок состоит из основания (стальной швеллер) и устанавливаемых на нем пяти нержавеющих пластин. В прорези пластин вставляются фарфоровые вкладыши, при помощи которых составляется шкала рейки и оцифровка с ценой деления. Блоки скрепляются между собой при помощи пластин и болтов.
Технические характеристики стационарной морской рейки РГ.ГМП.ГМ-3М
| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерений, см: | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-2 | от 0 до 200 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-4 | от 0 до 400 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-6 | от 0 до 600 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-8 | от 0 до 800 |
| Цена деления шкалы, см | 1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм: | |
| - для общей длины шкалы: | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-2 | ± 2,5 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-4 | ± 5 (звено ± 2,5) |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-6 | ± 7,5 (звено ± 2,5) |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-8 | ± 10 (звено ± 2,5) |
| - для интервала между двумя любыми соседними делениями | ± 1,5 |
| - для интервала между любыми двумя не соседними делениями в пределах любых десяти делений | ± 1 |
| Габаритные размеры, см, не более | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-2 | 17×5,5×200 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-4 | 17×5,5×400 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-6 | 17×5,5×600 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-8 | 17×5,5×800 |
| Масса, кг, не более | |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-2 | 25 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-4 | 50 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-6 | 75 |
| - РГ.ГМП.ГМ-3М-8 | 100 |
| Материал | швеллер стальной № 10 по ГОСТ 8240, лист 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 |
| Условия эксплуатации: | |
| - диапазон температуры окружающего воздуха, °С | от -50 до +40 |
| - относительная влажность окружающего воздуха при температуре +25 °С, % | до 100 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| Межповерочный интервал, мес. | 24 |
Комплект поставки
| Наименование | Количество |
| Рейка РГ.ГМП.ГМ-3М | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Методика поверки | 1 |
Внешний вид


