Паспорт на датчик ветра М-127
72,5 кб
М-127 датчик ветра
Датчик ветра М-127 применяется для работы в стационарных условиях в составе анеморумбометра, анеморумбографа и другого метеорологического оборудования.
Технические характеристики датчика ветра М-127
Характеристики | Значения |
Диапазон преобразования М-127: | |
- по скорости ветра, м/с | от 2 до 60 |
- по направлению ветра, градусы | от 0 до 360 |
Основная погрешность при измерении: | |
- скорости ветра, м/с | ± (0,3 + 0,04V), где V - скорость ветра |
- направления ветра, градусы | ± 6 |
Частота преобразования скорости ветра | f = KV, где f - частота следования электрических импульсов в Гц; K - коэффициент пропорциональности, равный 0,9 Гц; V - скорость ветра в м/с |
Фазовый сдвиг преобразования направления ветра | α ≈ φ = 360 - (T1 / T0)360, где φ - фазовый сдвиг между электрическими импульсами опорной и основной серии в градусах; T0 - период времени между импульсами опорной серии; T1 - периоды времени между электрическими импульсами опорной серии; α - направление ветра в градусах |
Напряжение питания датчика ветра М-127 от источника постоянного тока, В | 12+2-1 |
Потребляемая мощность для одной серии импульсов, Вт, не более | 0,1 |
Условия эксплуатации М-127 в открытой атмосфере: | |
- температура окружающей среды, °С | от -50 до +50 |
- относительная влажность, %, не более | 98 |
Габаритные размеры, мм, не более | 640×290×695 |
Масса датчика ветра М-127, кг, не более | 6,5 |